根据《2026年宜章县投资发展集团有限公司及旗下公司公开招聘工作人员公告》的有关要求,笔试环节已全部结束,现将笔试成绩予以公布。
附件:2026年宜章县投资发展集团有限公司及旗下公司公开招聘工作人员笔试成绩汇总表
宜章县投资发展集团有限公司
2026年10月23日
附件:
2026年宜章县投资发展集团有限公司
及旗下公司公开招聘工作人员笔试成绩汇总表
准考证号 | 报考岗位 | 科目成绩 |
26020102 | 审计岗(工程审计) | 67.43 |
26020105 | 审计岗(工程审计) | 66.29 |
26020101 | 审计岗(工程审计) | 56.67 |
26020104 | 审计岗(工程审计) | 55.43 |
26020106 | 审计岗(工程审计) | 缺考 |
26030108 | 造价师 | 75.70 |
26030107 | 造价师 | 72.18 |
26030103 | 造价师 | 缺考 |
26040110 | 咨询台 | 72.54 |
26040330 | 咨询台 | 72.34 |
26040113 | 咨询台 | 71.44 |
26040218 | 咨询台 | 69.72 |
26040210 | 咨询台 | 69.54 |
26040213 | 咨询台 | 69.32 |
26040318 | 咨询台 | 69.16 |
26040226 | 咨询台 | 66.82 |
26040412 | 咨询台 | 66.76 |
26040317 | 咨询台 | 66.52 |
26040402 | 咨询台 | 65.36 |
26040427 | 咨询台 | 64.18 |
26040208 | 咨询台 | 62.44 |
26040320 | 咨询台 | 61.38 |
26040313 | 咨询台 | 60.92 |
26040302 | 咨询台 | 59.54 |
26040306 | 咨询台 | 56.46 |
26040219 | 咨询台 | 46.50 |
26040111 | 咨询台 | 缺考 |
26040114 | 咨询台 | 缺考 |
26040206 | 咨询台 | 缺考 |
26040207 | 咨询台 | 缺考 |
26040222 | 咨询台 | 缺考 |
26040224 | 咨询台 | 缺考 |
26040229 | 咨询台 | 缺考 |
26040323 | 咨询台 | 缺考 |
26040401 | 咨询台 | 缺考 |
26040403 | 咨询台 | 缺考 |
26040416 | 咨询台 | 缺考 |
26040417 | 咨询台 | 缺考 |
26040418 | 咨询台 | 缺考 |
26040430 | 咨询台 | 缺考 |
26050405 | 行政部文秘 | 77.18 |
26050216 | 行政部文秘 | 76.90 |
26050118 | 行政部文秘 | 73.96 |
26050223 | 行政部文秘 | 73.88 |
26050309 | 行政部文秘 | 73.78 |
26050304 | 行政部文秘 | 73.48 |
26050215 | 行政部文秘 | 73.46 |
26050221 | 行政部文秘 | 73.00 |
26050428 | 行政部文秘 | 72.42 |
26050406 | 行政部文秘 | 71.38 |
26050329 | 行政部文秘 | 70.44 |
26050115 | 行政部文秘 | 69.92 |
26050230 | 行政部文秘 | 68.62 |
26050201 | 行政部文秘 | 68.06 |
26050119 | 行政部文秘 | 67.82 |
26050424 | 行政部文秘 | 67.56 |
26050211 | 行政部文秘 | 66.06 |
26050422 | 行政部文秘 | 65.84 |
26050411 | 行政部文秘 | 65.70 |
26050315 | 行政部文秘 | 65.56 |
26050324 | 行政部文秘 | 65.34 |
26050319 | 行政部文秘 | 64.12 |
26050429 | 行政部文秘 | 63.76 |
26050217 | 行政部文秘 | 63.16 |
26050415 | 行政部文秘 | 62.46 |
26050310 | 行政部文秘 | 62.40 |
26050321 | 行政部文秘 | 61.32 |
26050413 | 行政部文秘 | 61.28 |
26050420 | 行政部文秘 | 57.84 |
26050308 | 行政部文秘 | 56.94 |
26050326 | 行政部文秘 | 56.46 |
26050109 | 行政部文秘 | 缺考 |
26050112 | 行政部文秘 | 缺考 |
26050117 | 行政部文秘 | 缺考 |
26050203 | 行政部文秘 | 缺考 |
26050212 | 行政部文秘 | 缺考 |
26050220 | 行政部文秘 | 缺考 |
26050225 | 行政部文秘 | 缺考 |
26050227 | 行政部文秘 | 缺考 |
26050228 | 行政部文秘 | 缺考 |
26050301 | 行政部文秘 | 缺考 |
26050303 | 行政部文秘 | 缺考 |
26050307 | 行政部文秘 | 缺考 |
26050311 | 行政部文秘 | 缺考 |
26050312 | 行政部文秘 | 缺考 |
26050314 | 行政部文秘 | 缺考 |
26050322 | 行政部文秘 | 缺考 |
26050327 | 行政部文秘 | 缺考 |
26050409 | 行政部文秘 | 缺考 |
26050410 | 行政部文秘 | 缺考 |
26050414 | 行政部文秘 | 缺考 |
26050421 | 行政部文秘 | 缺考 |
26050426 | 行政部文秘 | 缺考 |
26060205 | 信息化主管 | 80.12 |
26060116 | 信息化主管 | 73.22 |
26060425 | 信息化主管 | 72.92 |
26060214 | 信息化主管 | 72.46 |
26060316 | 信息化主管 | 70.16 |
26060423 | 信息化主管 | 68.36 |
26060408 | 信息化主管 | 65.30 |
26060328 | 信息化主管 | 64.50 |
26060204 | 信息化主管 | 61.30 |
26060407 | 信息化主管 | 49.70 |
26060202 | 信息化主管 | 缺考 |
26060209 | 信息化主管 | 缺考 |
26060305 | 信息化主管 | 缺考 |
26060325 | 信息化主管 | 缺考 |
26060404 | 信息化主管 | 缺考 |
26060419 | 信息化主管 | 缺考 |
原始标题:宜章县人民政府
文章来源:http://www.yzx.gov.cn/2/26/content_4049513.html
(责任编辑:格格木)